Mapy a přehledy
Přehled – svět
Případů
704 753 890
Úmrtí
7 010 681
Aktivní
22 123 398
Kritické
34 794
Zotaveno
675 619 811
Aktualizováno: 21. 11. 2024 v 7:23
Tabulková statistika – svět
Země | Celkem případů | Nové případy | Celkem úmrtí | Zotaveno | Aktivní případy | Kritické případy | Celkem testováno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 111,820,082 | - | 1,219,487 | 109,814,428 | 786,167 | 940 | 1,186,851,502 |
Indie | 45,035,393 | - | 533,570 | - | 44,501,823 | - | 935,879,495 |
Francie | 40,138,560 | - | 167,642 | 39,970,918 | - | - | 271,490,188 |
Německo | 38,828,995 | - | 183,027 | 38,240,600 | 405,368 | - | 122,332,384 |
Brazílie | 38,743,918 | - | 711,380 | 36,249,161 | 1,783,377 | - | 63,776,166 |
Jižní Korea | 34,571,873 | - | 35,934 | 34,535,939 | - | - | 15,804,065 |
Japonsko | 33,803,572 | - | 74,694 | - | 33,728,878 | - | 100,414,883 |
Itálie | 26,723,249 | - | 196,487 | 26,361,218 | 165,544 | 22 | 281,126,449 |
Spojené království | 24,910,387 | - | 232,112 | 24,678,275 | - | - | 522,526,476 |
Rusko | 24,124,215 | - | 402,756 | 23,545,818 | 175,641 | - | 273,400,000 |
Turecko | 17,232,066 | - | 102,174 | - | 17,129,892 | - | 162,743,369 |
Španělsko | 13,914,811 | - | 121,760 | 13,762,417 | 30,634 | 231 | 471,036,328 |
Austrálie | 11,853,144 | - | 24,414 | 11,820,014 | 8,716 | 3 | 81,916,639 |
Vietnam | 11,625,195 | - | 43,206 | 10,640,971 | 941,018 | - | 85,826,548 |
Tchaj-wan | 10,241,523 | - | 19,005 | 10,222,518 | - | - | 30,742,304 |
Argentina | 10,128,845 | - | 130,841 | 9,997,258 | 746 | - | 35,716,069 |
Nizozemsko | 8,635,786 | - | 22,992 | 8,612,599 | 195 | - | 25,984,435 |
Mexiko | 7,702,809 | - | 334,958 | 6,899,865 | 467,986 | - | 20,013,810 |
Írán | 7,627,186 | - | 146,811 | - | 7,480,375 | - | 57,320,267 |
Indonésie | 6,829,221 | - | 162,063 | 6,647,104 | 20,054 | - | 114,158,919 |
Polsko | 6,661,991 | - | 120,598 | - | 6,541,393 | - | 39,323,709 |
Kolumbie | 6,400,173 | - | 143,200 | 6,212,152 | 44,821 | 342 | 36,951,507 |
Greece | 6,101,379 | - | 37,869 | - | 6,063,510 | - | 102,228,365 |
Rakousko | 6,081,287 | - | 22,542 | 6,054,934 | 3,811 | - | 211,273,524 |
Portugalsko | 5,643,062 | - | 28,126 | 5,614,809 | 127 | 61 | 46,139,518 |
Ukrajina | 5,557,995 | - | 112,418 | 5,445,577 | - | - | 32,603,805 |
Chile | 5,384,853 | - | 64,497 | 5,252,450 | 67,906 | 7 | 50,382,097 |
Malajsie | 5,278,406 | - | 37,348 | 5,233,268 | 7,790 | 11 | 68,580,916 |
Kanada | 4,946,090 | - | 59,034 | 4,881,312 | 5,744 | 99 | 66,572,774 |
Belgie | 4,861,695 | - | 34,376 | 4,826,798 | 521 | - | 37,454,182 |
Izrael | 4,841,772 | - | 12,707 | 4,798,473 | 30,592 | - | 41,373,364 |
N. Korea | 4,772,813 | - | 74 | 4,772,739 | - | - | - |
Thajsko | 4,770,149 | - | 34,586 | 4,692,636 | 42,927 | - | 17,273,454 |
Česká republika | 4,759,041 | - | 43,517 | 4,715,206 | 318 | 2 | 57,834,241 |
Peru | 4,572,667 | - | 222,161 | 4,350,506 | - | 4 | 39,010,194 |
Švýcarsko | 4,453,053 | - | 14,452 | 4,438,309 | 292 | - | 23,833,472 |
Fílipíny | 4,140,383 | - | 66,864 | 4,067,381 | 6,138 | - | 36,102,746 |
Jihoafrická republika | 4,076,463 | - | 102,595 | 3,912,506 | 61,362 | 192 | 26,795,090 |
Rumunsko | 3,529,735 | - | 68,929 | 3,460,149 | 657 | 21 | 28,758,667 |
Dánsko | 3,183,756 | - | 8,814 | 3,174,942 | - | - | 129,333,107 |
Singapur | 3,006,155 | - | 2,024 | 3,004,131 | - | 4 | 24,756,666 |
Hong Kong | 2,937,609 | - | 14,924 | 2,916,005 | 6,680 | - | 76,127,725 |
Švédsko | 2,754,129 | - | 27,407 | 2,726,492 | 230 | - | 19,500,873 |
Nový Zéland | 2,621,111 | - | 5,697 | 2,613,791 | 1,623 | - | 7,768,604 |
Srbsko | 2,615,054 | - | 18,057 | 2,596,608 | 389 | - | 13,463,733 |
Irák | 2,465,545 | - | 25,375 | 2,439,497 | 673 | - | 19,544,451 |
Maďarsko | 2,230,232 | - | 49,048 | 2,152,155 | 29,029 | - | 11,394,556 |
Bagladéš | 2,049,377 | - | 29,493 | - | 2,019,884 | - | 15,254,399 |
Slovensko | 1,877,605 | - | 21,224 | 1,856,381 | - | 23 | 7,448,789 |
Georgia | 1,861,665 | - | 17,132 | - | 1,844,533 | - | 16,920,079 |
Jordánsko | 1,746,997 | - | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 17,201,885 |
Irsko | 1,734,582 | - | 9,491 | 1,724,921 | 170 | 19 | 13,083,449 |
Pákistán | 1,581,936 | - | 30,664 | 1,538,689 | 12,583 | - | 30,589,153 |
Finsko | 1,516,117 | - | 11,958 | 1,503,989 | 170 | - | 12,108,977 |
Norsko | 1,509,732 | - | 6,638 | 1,503,094 | - | - | 11,002,430 |
Kazachstán | 1,411,831 | - | 13,848 | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 11,575,012 |
Litva | 1,397,806 | - | 9,897 | 1,387,478 | 431 | - | 10,540,357 |
Slovinsko | 1,356,546 | - | 7,100 | 1,349,424 | 22 | - | 2,847,701 |
Bulharsko | 1,339,851 | - | 38,748 | 1,292,944 | 8,159 | 22 | 11,671,043 |
Chorvatsko | 1,309,728 | - | 18,687 | 1,258,432 | 32,609 | - | 5,660,084 |
Guatemala | 1,291,293 | - | 20,289 | 1,269,891 | 1,113 | 5 | 7,593,848 |
Maroko | 1,278,992 | - | 16,303 | - | 1,262,689 | - | 13,001,033 |
Libanon | 1,243,838 | - | 10,952 | 1,087,587 | 145,299 | 74 | 4,795,578 |
Kostarika | 1,238,883 | - | 9,428 | - | 1,229,455 | - | 4,659,757 |
Bolívie | 1,212,131 | - | 22,407 | 1,177,145 | 12,579 | 220 | 2,710,261 |
Tunisko | 1,153,361 | - | 29,423 | - | 1,123,938 | - | 5,013,383 |
Kuba | 1,115,251 | - | 8,530 | 1,106,660 | 61 | - | 14,402,674 |
Ekvádor | 1,070,188 | - | 36,043 | 1,034,145 | - | - | 3,082,403 |
Spojené arabské emiráty | 1,067,030 | - | 2,349 | - | 1,064,681 | - | 200,732,262 |
Panama | 1,059,893 | - | 8,727 | 1,051,102 | 64 | 16 | 7,882,622 |
Uruguay | 1,041,111 | - | 7,664 | 1,030,944 | 2,503 | 18 | 6,114,822 |
Mongolsko | 1,011,496 | - | 2,284 | 1,009,212 | - | - | 4,030,048 |
Nepál | 1,003,450 | - | 12,031 | 991,322 | 97 | - | 6,047,766 |
Bělorusko | 994,037 | - | 7,118 | 985,592 | 1,327 | - | 13,646,641 |
Lotyšsko | 982,505 | - | 6,715 | 971,406 | 4,384 | - | 7,885,792 |
Saudská Arábie | 841,469 | - | 9,646 | - | 831,823 | - | 45,481,735 |
Paraguay | 837,602 | - | 20,155 | - | 817,447 | - | 2,657,506 |
Azerbaijan | 835,234 | - | 10,400 | 824,089 | 745 | - | 7,748,050 |
Bahrain | 729,549 | - | 1,574 | 727,915 | 60 | - | 10,948,549 |
Kypr | 681,110 | - | 1,365 | 679,745 | - | - | 9,640,118 |
Dominikánská rep. | 675,890 | - | 4,384 | 671,316 | 190 | 4 | 3,740,928 |
Srí Lanka | 672,754 | - | 16,897 | 655,852 | 5 | - | 6,486,117 |
Kuvajt | 667,158 | - | 2,570 | - | 664,588 | - | 8,455,743 |
Barma | 641,873 | - | 19,495 | 620,159 | 2,219 | - | 11,711,514 |
Moldávie | 635,145 | - | 12,218 | - | 622,927 | - | 3,216,305 |
Estonsko | 628,070 | - | 3,001 | - | 625,069 | - | 6,968,103 |
Palestina | 621,008 | - | 5,404 | 615,445 | 159 | - | 3,078,533 |
Venezuela | 552,695 | - | 5,856 | 546,537 | 302 | 31 | 3,359,014 |
Egypt | 516,023 | - | 24,613 | 442,182 | 49,228 | 122 | 3,693,367 |
Katar | 514,524 | - | 690 | 513,687 | 147 | 16 | 4,065,369 |
Libije | 507,274 | - | 6,437 | 500,835 | 2 | - | 2,483,848 |
Čína | 503,302 | - | 5,272 | 379,053 | 118,977 | - | 160,000,000 |
Etiopie | 501,157 | - | 7,574 | 488,171 | 5,412 | - | 5,565,340 |
Réunion | 494,595 | - | 921 | - | 493,674 | - | 1,603,660 |
Honduras | 474,590 | - | 11,165 | - | 463,425 | - | 1,660,662 |
Arménie | 451,831 | - | 8,777 | 435,162 | 7,892 | - | 3,242,901 |
Bosna a Hercegovina | 403,615 | - | 16,388 | 379,084 | 8,143 | - | 1,884,721 |
Omán | 399,449 | - | 4,628 | - | 394,821 | - | 25,000,000 |
Lucembursko | 391,232 | - | 1,232 | - | 390,000 | - | 4,587,145 |
Makedonie | 350,567 | - | 9,976 | 337,068 | 3,523 | - | 2,226,216 |
Zambie | 349,304 | - | 4,069 | 341,316 | 3,919 | - | 4,112,961 |
Keňa | 344,130 | - | 5,689 | 337,309 | 1,132 | - | 3,967,062 |
Brunej | 343,719 | - | 225 | 243,601 | 99,893 | 3 | 717,784 |
Albánie | 334,863 | - | 3,605 | 330,233 | 1,025 | - | 1,941,032 |
Botswana | 330,638 | - | 2,801 | 327,049 | 788 | 1 | 2,026,898 |
Černá Hora | 296,542 | - | 2,846 | 291,794 | 1,902 | - | 2,769,281 |
Alžírsko | 272,010 | - | 6,881 | 183,061 | 82,068 | - | 230,960 |
Nigérie | 267,188 | - | 3,155 | 259,953 | 4,080 | 11 | 5,708,974 |
Zimbabwe | 266,359 | - | 5,740 | 258,888 | 1,731 | 12 | 2,525,756 |
Uzbekistán | 253,662 | - | 1,637 | 241,486 | 10,539 | 23 | 1,377,915 |
Afganistán | 234,174 | - | 7,996 | 211,080 | 15,098 | - | 1,390,730 |
Mozambik | 233,731 | - | 2,250 | 228,805 | 2,676 | 11 | 1,371,127 |
Martinik | 230,354 | - | 1,102 | - | 229,252 | - | 828,928 |
Laos | 218,970 | - | 758 | - | 218,212 | - | 1,233,207 |
Island | 209,906 | - | 229 | - | 209,677 | - | 1,996,384 |
Kyrgyzstán | 206,897 | - | 2,991 | 196,406 | 7,500 | 131 | 1,907,195 |
Guadeloupe | 203,235 | - | 1,021 | - | 202,214 | - | 938,039 |
Salvador | 201,855 | - | 4,230 | 179,410 | 18,215 | - | 2,610,114 |
Trinidad and Tobago | 191,496 | - | 4,390 | 187,078 | 28 | - | 913,289 |
Maledivy | 186,694 | - | 316 | 163,687 | 22,691 | 25 | 2,213,831 |
Namibie | 172,389 | - | 4,106 | 167,099 | 1,184 | - | 1,062,663 |
Uganda | 172,149 | - | 3,632 | 100,431 | 68,086 | - | 3,012,408 |
Ghana | 171,889 | - | 1,462 | 170,425 | 2 | - | 2,541,625 |
Jamajka | 156,869 | - | 3,756 | - | 153,113 | - | 1,183,986 |
Kambodža | 139,103 | - | 3,056 | 136,044 | 3 | - | 3,091,420 |
Rwanda | 133,518 | - | 1,468 | 132,039 | 11 | - | 6,021,981 |
Kamerun | 125,379 | - | 1,974 | 123,280 | 125 | - | 1,751,774 |
Malta | 121,420 | - | 885 | 120,149 | 386 | - | 2,170,600 |
Barbardos | 110,578 | - | 648 | 108,647 | 1,283 | - | 814,159 |
Angola | 107,327 | - | 1,937 | 103,419 | 1,971 | - | 1,499,795 |
Normanské ostrovy | 101,717 | - | 228 | 101,321 | 168 | - | 1,252,808 |
Demokratická republika Kongo | 99,338 | - | 1,468 | 84,489 | 13,381 | - | 846,704 |
Francouzská Guyana | 98,041 | - | 420 | 11,254 | 86,367 | 6 | 651,257 |
Malawi | 89,535 | - | 2,686 | - | 86,849 | - | 624,784 |
Senegal | 89,053 | - | 1,971 | 87,024 | 58 | - | 1,146,543 |
Pobřeží slonoviny | 88,384 | - | 835 | 87,497 | 52 | - | 1,690,934 |
Surinam | 82,588 | - | 1,408 | - | 81,180 | - | 242,207 |
Kaledonie | 80,064 | - | 314 | - | 79,750 | - | 98,964 |
Francouzská Polynésie | 79,254 | - | 650 | - | 78,604 | - | - |
Svazijsko | 75,191 | - | 1,427 | 73,116 | 648 | - | 1,048,704 |
Guyana | 74,137 | - | 1,300 | 72,013 | 824 | - | 733,218 |
Belize | 71,409 | - | 688 | - | 70,721 | - | 576,016 |
Fidži | 69,117 | - | 885 | 67,226 | 1,006 | - | 672,883 |
Madagaskar | 68,486 | - | 1,426 | 66,862 | 198 | - | 531,329 |
Kapverdy | 64,477 | - | 417 | 63,755 | 305 | 23 | 401,622 |
Súdán | 63,993 | - | 5,046 | 58,947 | - | - | 562,941 |
Mauritánie | 63,848 | - | 997 | 62,471 | 380 | - | 1,009,957 |
Bhútán | 62,697 | - | 21 | 61,564 | 1,112 | - | 2,303,734 |
Sýrie | 57,743 | - | 3,165 | 54,578 | - | - | 146,269 |
Burundi | 54,721 | - | 38 | 53,569 | 1,114 | - | 345,742 |
Seychely | 51,220 | - | 172 | 51,048 | - | - | - |
Gabon | 49,051 | - | 307 | 48,674 | 70 | - | 1,621,909 |
Andora | 48,015 | - | 165 | - | 47,850 | - | 249,838 |
Papua Nová Guinea | 46,864 | - | 670 | 46,168 | 26 | - | 249,149 |
Curaçao | 45,986 | - | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 496,693 |
Aruba | 44,224 | - | 292 | 42,438 | 1,494 | 2 | 177,885 |
Tanzánie | 43,223 | - | 846 | - | 42,377 | - | - |
Mauricius | 43,025 | - | 1,051 | 41,278 | 696 | - | 358,675 |
Mayotte | 42,027 | - | 188 | - | 41,839 | - | 176,919 |
Togo | 39,572 | - | 290 | 39,281 | 1 | - | 815,204 |
Guinea | 38,572 | - | 468 | 37,757 | 347 | - | 660,107 |
Bahamy | 38,084 | - | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 257,839 |
ostrov Man | 38,008 | - | 116 | - | 37,892 | - | 150,753 |
Lesotho | 36,138 | - | 723 | 25,980 | 9,435 | - | 431,221 |
Haiti | 34,667 | - | 860 | 33,734 | 73 | - | 132,422 |
Faerské ostrovy | 34,658 | - | 28 | - | 34,630 | - | 778,000 |
Mali | 33,164 | - | 743 | 32,332 | 89 | - | 804,909 |
Kajmanské ostrovy | 31,472 | - | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 222,773 |
Svatá Lucie | 30,215 | - | 410 | 29,805 | - | - | 210,983 |
Benin | 28,036 | - | 163 | 27,847 | 26 | - | 604,310 |
Macao | 27,673 | - | 123 | 3,487 | 24,063 | - | 7,850 |
Somálsko | 27,334 | - | 1,361 | 13,182 | 12,791 | - | 400,466 |
Micronesia | 26,547 | - | 65 | - | 26,482 | - | 82,430 |
San Marino | 26,185 | - | 128 | 26,011 | 46 | - | 196,855 |
Šalamounovy ostrovy | 25,954 | - | 199 | - | 25,755 | - | - |
Kongo | 25,375 | - | 386 | 24,006 | 983 | - | 347,815 |
Východní Timor | 23,460 | - | 138 | 23,102 | 220 | - | 278,529 |
Burkina Faso | 22,114 | - | 400 | 21,596 | 118 | - | 248,995 |
Lichtenštejnsko | 21,574 | - | 94 | - | 21,480 | - | 112,457 |
Gibraltar | 20,550 | - | 113 | - | 20,437 | - | 534,283 |
Grenada | 19,693 | - | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 182,981 |
Bermudské ostrovy | 18,860 | - | 165 | 18,685 | 10 | - | 1,029,558 |
Jižní Súdán | 18,819 | - | 147 | 18,115 | 557 | 1 | 410,280 |
Nikaragua | 18,491 | - | 225 | 4,225 | 14,041 | - | - |
Tádžikistán | 17,786 | - | 125 | 17,264 | 397 | - | - |
Rovníková Guinea | 17,229 | - | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 365,697 |
Monako | 17,181 | - | 67 | - | 17,114 | - | 78,646 |
Samoa | 17,006 | - | 31 | 1,605 | 15,370 | - | 187,397 |
Tonga | 16,950 | - | 13 | 15,638 | 1,299 | - | 535,009 |
Marshallovy ostrovy | 16,138 | - | 17 | 16,121 | - | - | - |
Dominika | 16,038 | - | 74 | 15,964 | - | - | 229,344 |
Džibuti | 15,690 | - | 189 | 15,427 | 74 | - | 305,941 |
Středoafrická republika | 15,440 | - | 113 | 15,200 | 127 | 2 | 81,294 |
Gambie | 12,626 | - | 372 | 12,189 | 65 | - | 155,686 |
Svatý Martin | 12,324 | - | 63 | - | 12,261 | - | 112,382 |
Vanuatu | 12,019 | - | 14 | 11,976 | 29 | - | 24,976 |
Grónsko | 11,971 | - | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 164,926 |
Jemen | 11,945 | - | 2,159 | 9,124 | 662 | - | 329,592 |
Karibské Nizozemsko | 11,682 | - | 38 | 10,476 | 1,168 | - | 30,126 |
Svatý Martin | 11,051 | - | 92 | 10,905 | 54 | - | 62,056 |
Eritrea | 10,189 | - | 103 | 10,086 | - | - | 23,693 |
Niger | 9,931 | - | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 254,538 |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 9,674 | - | 124 | 9,493 | 57 | - | 114,197 |
Guinea-Bissau | 9,614 | - | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 145,231 |
Komorské ostrovy | 9,109 | - | 161 | 8,939 | 9 | - | - |
Antigua a Barbuda | 9,106 | - | 146 | 8,954 | 6 | - | 18,901 |
Libérie | 8,090 | - | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 139,824 |
Sierra Leone | 7,779 | - | 126 | - | 7,653 | - | 259,958 |
Čad | 7,701 | - | 194 | 4,874 | 2,633 | - | 191,341 |
Panenské ostrovy | 7,392 | - | 64 | - | 7,328 | - | 107,339 |
Cook Islands | 7,203 | - | 2 | 7,150 | 51 | - | 19,690 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 6,778 | - | 80 | 6,685 | 13 | - | 29,600 |
ostrovy Turks a Caicos | 6,752 | - | 40 | 6,709 | 3 | 4 | 616,788 |
Svatý Kryštof a Nevis | 6,607 | - | 48 | 6,559 | - | - | 126,958 |
Palau | 6,290 | - | 10 | 6,276 | 4 | - | 71,434 |
Svatý Bartoloměj | 5,507 | - | 6 | - | 5,501 | - | 78,646 |
Nauru | 5,393 | - | 1 | 5,347 | 45 | - | 20,509 |
Kiribati | 5,085 | - | 24 | 2,703 | 2,358 | 3 | - |
Anguilla | 3,904 | - | 12 | - | 3,892 | - | 51,382 |
Wallis and Futuna | 3,550 | - | 8 | 438 | 3,104 | - | 20,508 |
Saint Pierre Miquelon | 3,452 | - | 2 | 2,449 | 1,001 | - | 25,400 |
Tuvalu | 2,943 | - | 1 | - | 2,942 | - | - |
Saint Helena | 2,166 | - | - | 2 | 2,164 | - | - |
Falklandy | 1,930 | - | - | 1,930 | - | - | 8,632 |
Montserrat | 1,403 | - | 8 | 1,376 | 19 | - | 17,762 |
Niue | 1,059 | - | - | 1,056 | 3 | - | - |
Diamond Princess | 712 | - | 13 | 699 | - | - | - |
Tokelau | 80 | - | - | - | 80 | - | - |
Svatý stolec | 29 | - | - | 29 | - | - | - |
Západní Sahara | 10 | - | 1 | 9 | - | - | - |
MS Zaandam | 9 | - | 2 | 7 | - | - | - |
Země | Celkem případů | Nové případy | Celkem úmrtí | Zotaveno | Aktivní případy | Kritické případy | Celkem testováno |
Svět – mapa koronavirus